AP MEMORY愛(ài)普科技股份有限公司(TWSE:6531)成立於2011年,營(yíng)運(yùn)總部位于臺(tái)灣新竹,是一家無(wú)晶圓廠客制化記憶體設(shè)計(jì)和IP解決方案的半導(dǎo)體公司。公司研發(fā)實(shí)力強(qiáng)大,研發(fā)團(tuán)隊(duì)擁有二十多年的行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn),能提供多樣化的PSRAM存儲(chǔ)產(chǎn)品?,F(xiàn)已發(fā)展成為PSRAM的龍頭廠商。主要研發(fā)部門位于日本,美國(guó)和大中華地區(qū),銷售地點(diǎn)遍布全球。
存儲(chǔ)器PSRAM(pseudo SRAM),稱之為偽靜態(tài)隨機(jī)存取器。它具有SRAM的接口協(xié)議:給出地址、讀寫指令,就可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的存??;相比DRAM的實(shí)現(xiàn),它不需要復(fù)雜的memory controller來(lái)控制內(nèi)存單元去定期刷新數(shù)據(jù),但是它的內(nèi)核架構(gòu)卻是DRAM架構(gòu);傳統(tǒng)的SRAM是由6個(gè)晶體管構(gòu)成一個(gè)存儲(chǔ)cell,而psram則是由1個(gè)晶體管+一個(gè)電容構(gòu)成一個(gè)存儲(chǔ)cell,因此psram可以實(shí)現(xiàn)較大的存儲(chǔ)容量;
基于上述分析,新出現(xiàn)的存儲(chǔ)器psram相比傳統(tǒng)存儲(chǔ)器具有如下優(yōu)點(diǎn):
1. 更大的帶寬:串行psram通過(guò)八路串行接口對(duì)外互聯(lián),最高在200MHz Double-Data-Rate速率下,可實(shí)現(xiàn)超3Gbps的帶寬傳輸;
2. 更高的容量:目前可實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)容量有:32M、64M、256M,這比市面上其他串行接口隨機(jī)
存儲(chǔ)器的容量要大很多;
3. 更低的成本:串行psram采用DRAM架構(gòu),可以有效壓縮芯片體積,故串行psram生產(chǎn)成本接近DRAM成本;
4. 更小的尺寸:串行psram的低引腳數(shù)封裝與傳統(tǒng)的RAM存儲(chǔ)相比,具有尺寸更小、成本更低等優(yōu)勢(shì);
5. 更廣的應(yīng)用:psram采用的是自行刷新(Self-Refresh),不需要刷新電路即能保存它內(nèi)部存儲(chǔ)的數(shù)據(jù);而DRAM每隔一段時(shí)間,要刷新充電一次,否則內(nèi)部的數(shù)據(jù)即會(huì)消失,因此psram相比傳統(tǒng)RAM會(huì)有更廣的應(yīng)用;
PSRAM作為常用的一種外設(shè)存儲(chǔ)設(shè)備,所具有的優(yōu)點(diǎn)使其廣泛被應(yīng)用。
apmemory愛(ài)普PSRAM芯片選型
IoT RAM Series 系列 | Part Number 型號(hào) | Density 容量 | Voltage 工作電壓 | I/O Config. | Data Rate(Mbps) 速率 | Temperature Range 溫寬 | Status 狀態(tài) | Notes |
SPI/QSPI | APS1604M-SQR | 16Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj = -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS1604M-SQRX | 16Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj = -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS1604M-SQR-ZR | 16Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc=-40°C to +85°C | MP | USON-8 |
SPI/QSPI | APS1604M-SQR-SN | 16Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc=-40°C to +85°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS1604M-SQRX-SN | 16Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc=-40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS1604M-SQR-RB | 16Mb | 1.8V | ×4 |
| Tc=-40°C to +85°C |
|
|
SPI/QSPI | APS1604M-3SQR | 16Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tj = -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS1604M-3SQRX | 16Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tj = -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS1604M-3SQR-ZR | 16Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc=-40°C to +85°C | MP | USON-8 |
SPI/QSPI | APS1604M-3SQR-SN | 16Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc=-40°C to +85°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS1604M-3SQRX-SN | 16Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc=-40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS1604M-DQRA | 16Mb | 1.8V | ×4 | 333 | Tj=-40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS1604M-DQXRA | 16Mb | 1.8V | ×4 | 333 | Tj=-40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS1604M-DQRA-BA | 16Mb | 1.8V | ×4 | 333 | Tc=-40°C to +85°C | MP | BGA 24B(Only for validation) |
SPI/QSPI | APS3204L-3SQNA-SN | 32Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc = -40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj = -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-SQNX | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj = -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-SQN-ZR | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +85°C | MP | USON-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQN-SN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +85°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQNX-SN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQN | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tj = -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQNX | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tj = -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQN-ZR | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc = -40°C to +85°C | MP | USON-8 |
SPI/QSPI | APS1604M-3SQR-SN | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc = -40°C to +85°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQNX-SN | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc = -40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQR | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj = -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-SQRX | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj = -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-SQR-ZR | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc=-40°C to +85°C | MP | USON-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQR-SN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc=-40°C to +85°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQRX-SN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc=-40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQR | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tj=-40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQRX | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tj=-40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQR-ZR | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc = -40°C to +85°C | MP | USON-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQR-SN | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc = -40°C to +85°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQRX-SN | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc = -40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQN-SN | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc = -40°C to +85°C | MP |
|
SPI/QSPI | APS6404L-SQH | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj = -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-SQHX | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj = -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-SQH-ZR | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +85°C | MP | USON-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQH-SN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +85°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQHX-SN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQRHX-SN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQRH-ZR | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +85°C | MP | USON-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQRH-SN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +85°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS12804O-SQRH | 128Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj=-40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS12804O-SQRHX | 128Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj=-40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS12804O-SQRH-SN | 128Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc=-40°C to +85°C | MP | SOP8(Only for validation) |
SPI/QSPI | APS12804O-SQRH-WA | 128Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc=-40°C to +85°C | MP |
|
SPI/QSPI | APS12804O-DQ | 128Mb | 1.8V | ×4 | 333 | Tj=-40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS12804O-DQX | 128Mb | 1.8V | ×4 | 333 | Tj=-40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS12804O-DQX-BA | 128Mb | 1.8V | ×4 | 333 | Tc=-40°C to +105°C | MP | BGA 24B(only for validation purpose) |
OPI/HPI | APS6408L-OBM | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tj= -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS6408L-OBMX | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tj= -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS6408L-OBM-BA | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc= -40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS6408L-OBMX-BA | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc= -40°C to +105°C | MP | BGA 24 |
OPI/HPI | APS6408L-OBM-WH | 64Mb | 1.8V | ×8 |
| Tc= -40°C to +85°C | MP |
|
OPI/HPI | APS6408L-OB9 | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tj= -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS6408L-OBX9 | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tj= -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS6408L-OBX-BA | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc= -40°C to +105°C | MP | BGA 24B(only for validation purpose) |
OPI/HPI | APS6408L-3OBM | 64Mb | 3.3V | ×8 | 266 | Tj= -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS6408L-3OBMX | 64Mb | 3.3V | ×8 | 266 | Tj= -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS6408L-3OBM-BA | 64Mb | 3.3V | ×8 | 266 | Tc= -40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS6408L-3OBMX-BA | 64Mb | 3.3V | ×8 | 266 | Tc= -40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS6408L-OCH-BA | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc=-40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS6408L-OCHX-BA | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc=-40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS6408L-3OC-BA | 64Mb | 3.3V | ×8 | 266 | Tc=-40°C to +85°C | MP | BGA 24 |
OPI/HPI | APS6408L-3OCX-BA | 64Mb | 3.3V | ×8 | 266 | Tc=-40°C to +105°C | MP | 24b Package |
OPI/HPI | APS12808L-OBM-BA | 128Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc= -40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS12808L-OBMX-BA | 128Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc= -40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS12808L-3OBM-BA | 128Mb | 3.3V | ×8 | 266 | Tc= -40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS12808L-3OBMX-BA | 128Mb | 3.3V | ×8 | 266 | Tc= -40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS128XXO-OB9 | 128Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tj=-40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS128XXO-OBX9 | 128Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tj=-40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS128XXO-OBRX-BG | 128Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tc=-40°C to +105°C | MP | BGA 24B(only for validation purpose) |
OPI/HPI | APS128XXN-OBRA-WA | 128Mb | 1.8V | ×8/×16 |
| Tc = -40°C to +85°C |
|
|
OPI/HPI | APS25608N-OBR-BD | 256Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc=-40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS25608N-OBRX-BD | 256Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc=-40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS256XXN-OB9 | 256Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tj=-40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS256XXN-OBx9 | 256Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tj=-40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS256XXN-OB9-BG | 256Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tc=-40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS256XXN-OBX9-BG | 256Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tc=-40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS25608N-OCH-BD | 256Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc = -40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS25608N-OCHX-BD | 256Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc = -40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS51208N-OBR-BD | 512Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc=-40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS51208N-OBRX-BD | 512Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc=-40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS51208N-OCH-BD | 512Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc = -40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS51208N-OCHX-BD | 512Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc = -40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS512XXN-OBR-BG | 512Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tc = -40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS512XXN-OB9-WB | 512Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tc = -40°C to +85°C | MP | WLCSP-24 |
OPI/HPI | APS512XXN-OB9-BG | 512Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tc = -40°C to +85°C | MP | BGA-24 |
OPI_LV/HPI_LV | APS128XXD-AOB7N | 128Mb | 1.2V/1.8V | ×8/×16 | 532 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | UD | KGD/WLCSP |
OPI_LV/HPI_LV | APS256XXN-AOB4N | 256Mb | 1.2V/1.8V | ×8/×16 | 332 | Tc = -40°C to +85°C | CS | WLCSP |
OPI_LV/HPI_LV | APS256XXB-AOB5A | 256Mb | 1.2V/1.8V | ×8/×16 | 400 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | CS | KGD |
OPI_LV/HPI_LV | APS512XXN-AOB4N | 512Mb | 1.2V/1.8V | ×8/×16 | 332 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | CS | WLCSP |
UHS | AP26408A-0K2 | 64Mb | 1.8V | ×8 | 1334 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | MP | KGD |
UHS | AP36408B-OK2 | 64Mb | 1.2V/1.8V | ×8 | 2133 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | MP | KGD |
UHS | AP325608A-OK | 256Mb | 1.2V/1.8V | ×8 | 2133 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | MP | KGD |
UHS | AP325616A-OK | 256Mb | 1.2V/1.8V | ×16 | 2133 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | MP | KGD |
UHS | AP351208C-OK | 512Mb | 1.2V/1.8V | ×8 | 2133 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | MP | KGD |
UHS | AP351216C-OK | 512Mb | 1.2V/1.8V | ×16 | 2133 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | MP | KGD |