來揚科技股份有限公司( Lyontek Inc.),成立于2003年,總公司位在新竹科學(xué)園區(qū),為IC設(shè)計公司。我們專長于靜態(tài)隨機存取記憶體Asynchronous SRAM(低功耗SRAM 及 高速 SRAM)之產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)及銷售,本公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于:(a)工業(yè)用電子產(chǎn)品(b)POS系統(tǒng)(c)消費類電子產(chǎn)品(d)通訊產(chǎn)品(e)汽車工業(yè)類電子產(chǎn)品(f)醫(yī)療器材類電子產(chǎn)品
SDRAM是Synchronous Dynamic Random Access Memory(同步動態(tài)隨機存儲器)的簡稱,SDRAM采用3.3v工作電壓,帶寬64位,SDRAM將CPU與RAM通過一個相同的時鐘鎖在一起,使RAM和CPU能夠共享一個時鐘周期,以相同的速度同步工作,與 EDO內(nèi)存相比速度能提高50%。SDRAM基于雙存儲體結(jié)構(gòu),內(nèi)含兩個交錯的存儲陣列,當(dāng)CPU從一個存儲體或陣列訪問數(shù)據(jù)時,另一個就已為讀寫數(shù)據(jù)做好了準備,通過這兩個存儲陣列的緊密切換,讀取效率就能得到成倍的提高。SDRAM不僅可用作主存,在顯示卡上的顯存方面也有廣泛應(yīng)用
High Speed SRAM
64K
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Isb (Typ) | Package | Status |
---|
8K × 8 | LY6164 | 5V | 12/15 | 1.0 mA(typ) | 28 SOJ / 28 Skinny PDIP / 28 sTSOP | M/P |
256K
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Isb (Typ) | Package | Status |
---|
32K × 8 | LY61256 | 5V | 12/15 | 1.0 mA(typ) | 28 SOJ / 28 Skinny PDIP / 28 sTSOP | M/P |
32K × 8 | LY61L256 | 3.3V | 12/15 | 0.5 mA(typ) | 28 SOJ / 28 sTSOP | M/P |
1M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Isb (Typ) | Package | Status |
---|
128K × 8 | LY61L1288 | 3.3V | 10/12 | 0.6 mA(typ) | 32 sTSOP | M/P |
128K × 8 | LY611024 | 5V | 12/15 | 1.0 mA(typ) | 32 SOJ / 32 TSOP I / 32 sTSOP | M/P |
128K × 8 | LY61L1024 | 3.3V | 10/12 | 0.6 mA(typ) | 32 SOJ / 32 TSOP I / 32 sTSOP / 36 BGA | M/P |
64K × 16 | LY616416 | 5V | 15/20 | 0.1 mA(typ) | 44 TSOP II | M/P |
64K × 16 | LY61L6416 | 3.3V | 10/12/15 | 0.6 mA(typ) | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
2M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Isb (Typ) | Package | Status |
---|
256K × 8 | LY612568 | 5V | 15/20/25 | 0.1 mA(typ) | 44 TSOP II | M/P |
256K × 8 | LY61L2568A | 3.3V | 8/10 | 2.0 mA(typ) | 44 TSOP II | M/P |
128K × 16 | LY6112816 | 5V | 20 | 0.1 mA(typ) | 44 TSOP II | M/P |
128K × 16 | LY61L12816A | 3.3V | 8/10 | 2.0 mA(typ) | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
4M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Isb (Typ) | Package | Status |
---|
512K × 8 | LY615128 | 5V | 20 | 4.0 μA(typ) | 44 TSOP II | M/P |
512K × 8 | LY615128 | 5V | 10/12 | 1.0 mA(typ) | 44 TSOP II | M/P |
512K × 8 | LY61L5128 | 3.3V | 20 | 0.5 mA(typ) | 44 TSOP II | M/P |
512K × 8 | LY61L5128A | 3.3V | 8/10 | 2.0 mA(typ) | 44 TSOP II / 36 BGA | Sample |
256K × 16 | LY6125616 | 5V | 15/20 | 0.1 mA(typ) | 44 TSOP II | M/P |
256K × 16 | LY6125616 | 5V | 10/12 | 3.5 mA(typ) | 44 TSOP II | M/P |
256K × 16 | LY61L25616 | 3.3V | 20 | 0.5 mA(typ) | 44 TSOP II | M/P |
256K × 16 | LY61L25616A | 3.3V | 8/10 | 2.0 mA(typ) | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
8M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Isb (Typ) | Package | Status |
---|
1M × 8 | LY61L10248A | 3.3V | 8/10 | 3.0 mA(typ) | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
1M × 8 | LY61L10268A | 3.3V | 8/10 | 3.0 mA(typ) | 48 BGA | Sample |
512K × 16 | LY61L51216A | 3.3V | 8/10 | 3.0 mA(typ) | 44 TSOP II / 48 BGA / 48 TSOP I | M/P |
256K × 32 | LY61L25732A | 3.3V | 10 | 4.0 mA(typ) | 90 BGA | Sample |
16M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Isb (Typ) | Package | Status |
---|
2M × 8 | LY61L20498A | 3.3V | 10 | 4.0 mA(typ) | 54 TSOP II / 48 BGA | Sample |
2M × 8 | LY61L20508A | 3.3V | 10 | 4.0 mA(typ) | 44 TSOP II / 48 BGA | Sample |
1M × 16 | LY61L102416A | 1.8V~3.3V | 10/12 | 4.0 mA(typ) | 48 TSOP I / 48 BGA | M/P |
1M × 16 | LY61L102516A | 1.8V~3.3V | 10 | 4.0 mA(typ) | 54 TSOP II / 48 BGA | M/P |
512K × 32 | LY61L51332A | 3.3V | 10 | 4.0 mA(typ) | 90 BGA | Sample |
Ultra Low Power 256K
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Isb (Typ) | Package | Status |
---|
32K × 8 | LY61256 | 5V | 12LL/15LL | 2 μA(typ) | 28 SOJ / 28 Skinny PDIP / 28 sTSOP | M/P |
32K × 8 | LY61L256 | 3.3V | 12LL/15LL | 1 μA(typ) | 28 SOJ / 28 sTSOP | M/P |
Ultra Low Power 1M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Isb (Typ) | Package | Status |
---|
128K × 8 | LY611024 | 5V | 12LL/15LL | 2 μA(typ) | 32 SOJ / 32 TSOP I / 32 sTSOP | M/P |
128K × 8 | LY61L1024 | 3.3V | 18LL | 1 μA(typ) | 32 SOJ / 32 TSOP I / 32 sTSOP / 36 BGA | M/P |
64K × 16 | LY616416 | 5V | 15LL/20LL | 20 μA(typ) | 44 TSOP II | M/P |
64K × 16 | LY61L6416B | 3.3V | 25LL | 1.5 μA(typ) | 44 TSOP II | M/P |
Ultra Low Power 2M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Isb (Typ) | Package | Status |
---|
128K × 16 | LY6112816 | 5V | 20LL | 20 μA(typ) | 44 TSOP II | M/P |
Ultra Low Power 4M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Isb (Typ) | Package | Status |
---|
512K × 8 | LY61L5128 | 3.3V | 20LL | 20 uA(typ) | 44 TSOP II | M/P |
256K × 16 | LY6125616 | 5V | 15LL/20LL | 20 uA(typ) | 44 TSOP II | M/P |
256K × 16 | LY61L25616 | 3.3V | 20LL | 20 uA(typ) | 44 TSOP II | M/P |
High Speed Low Power SRAM
64K
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Power Type | Package | Status |
---|
8K × 8 | LY6564 | 4.5V~5.5V | 20 | Low Power | 28 sTSOP | M/P |
8K × 8 | LY65W64 | 3.0V~5.5V | 25 | Low Power | 28 sTSOP | M/P |
256K
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Power Type | Package | Status |
---|
32K × 8 | LY65256 | 4.5V~5.5V | 20 | Low Power | 28 sTSOP | M/P |
32K × 8 | LY65W256 | 3.0V~5.5V | 25 | Low Power | 28 sTSOP | M/P |
1M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Power Type | Package | Status |
---|
128K × 8 | LY651024 | 4.5V~5.5V | 20 | Low Power | 32 sTSOP / 32 TSOP I | M/P |
128K × 8 | LY65W1024 | 3.0V~5.5V | 25 | Low Power | 32 sTSOP / 32 TSOP I | M/P |