來揚(yáng)科技股份有限公司( Lyontek Inc.),成立于2003年,總公司位在新竹科學(xué)園區(qū),為IC設(shè)計公司。我們專長于靜態(tài)隨機(jī)存取記憶體Asynchronous SRAM(低功耗SRAM 及 高速 SRAM)之產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)及銷售,本公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于:(a)工業(yè)用電子產(chǎn)品(b)POS系統(tǒng)(c)消費(fèi)類電子產(chǎn)品(d)通訊產(chǎn)品(e)汽車工業(yè)類電子產(chǎn)品(f)醫(yī)療器材類電子產(chǎn)品
SDRAM是Synchronous Dynamic Random Access Memory(同步動態(tài)隨機(jī)存儲器)的簡稱,SDRAM采用3.3v工作電壓,帶寬64位,SDRAM將CPU與RAM通過一個相同的時鐘鎖在一起,使RAM和CPU能夠共享一個時鐘周期,以相同的速度同步工作,與 EDO內(nèi)存相比速度能提高50%。SDRAM基于雙存儲體結(jié)構(gòu),內(nèi)含兩個交錯的存儲陣列,當(dāng)CPU從一個存儲體或陣列訪問數(shù)據(jù)時,另一個就已為讀寫數(shù)據(jù)做好了準(zhǔn)備,通過這兩個存儲陣列的緊密切換,讀取效率就能得到成倍的提高。SDRAM不僅可用作主存,在顯示卡上的顯存方面也有廣泛應(yīng)用
Low Power SRAM
64K
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Power Type | Package | Status |
---|
8K × 8 | LY6264 | 2.7V~5.5V | 35/55/70 | Ultra Low Power | 28 SOP / 28 300mil PDIP / 28 PDIP / 28 sTSOP | M/P |
256K
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Power Type | Package | Status |
---|
32K × 8 | LY62256 | 2.7V~5.5V | 35/55/70 | Ultra Low Power | 28 SOP / 28 300mil PDIP / 28 PDIP / 28 sTSOP | M/P |
1M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Power Type | Package | Status |
---|
128K × 8 | LY621024 | 4.5V~5.5V | 35/55/70 | Ultra Low Power | 32 SOP / 32 PDIP / 32 TSOP I / 32 sTSOP / 36 BGA | M/P |
128K × 8 | LY62L1024 | 2.7V~3.6V | 35/45/55/70 | Ultra Low Power | 32 SOP / 32 TSOP I / 32 sTSOP / 36 BGA | M/P |
128K × 8 | LY62W1024 | 2.7V~5.5V | 35/55/70 | Ultra Low Power | 32 SOP / 32 PDIP / 32 TSOP I / 32 sTSOP / 36 BGA | M/P |
128K × 8 | LY62S1024 | 1.8V | 70 | Low Power | 32 SOP / 32 TSOP I / 32 sTSOP / 36 BGA | Contact Sales |
64K × 16 | LY626416 | 4.5V~5.5V | 45/55/70 | Ultra Low Power | 44 TSOP II | M/P |
64K × 16 | LY62L6416 | 2.7V~3.6V | 45/55/70 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
64K × 16 | LY62L6416B | 2.7V~3.6V | 45/55 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
64K × 16 | LY62W6416 | 2.7V~5.5V | 45/55/70 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
2M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Power Type | Package | Status |
---|
256K × 8 | LY622568 | 4.5V~5.5V | 45/55/70 | Ultra Low Power | 32 SOP / 32 TSOP I / 32 sTSOP | M/P |
256K × 8 | LY62L2568 | 2.7V~3.6V | 45/55/70 | Ultra Low Power | 32 SOP / 32 TSOP I / 32 sTSOP / 36 BGA | M/P |
256K × 8 | LY62L2568B | 2.7V~3.6V | 45/55 | Ultra Low Power | 32 SOP / 32 PDIP / 32 TSOP I / 32 sTSOP / 36 BGA | M/P |
256K × 8 | LY62W2568 | 2.7V~5.5V | 55/70 | Ultra Low Power | 32 SOP / 32 TSOP I / 32 sTSOP | M/P |
256K × 8 | LY62W2568B | 2.7V~5.5V | 45/55/70 | Ultra Low Power | 32 SOP / 32 TSOP I / 32 sTSOP | M/P |
128K × 16 | LY6212816 | 4.5V~5.5V | 45/55/70 | Ultra Low Power | 44 TSOP II | M/P |
128K × 16 | LY62L12816 | 2.7V~3.6V | 45/55/70 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
128K × 16 | LY62L12816B | 2.7V~3.6V | 45/55 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
128K × 16 | LY62W12816 | 2.7V~5.5V | 55/70 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
128K × 16 | LY62W12816B | 2.7V~5.5V | 45/55/70 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
128K × 16 | LY62L12916 | 2.7V~3.6V | 45/55/70 | Ultra Low Power | 48 TSOP I / 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
4M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Power Type | Package | Status |
---|
512K × 8 | LY625128 | 4.5V~5.5V | 45/55/70 | Ultra Low Power | 32 SOP / 32 PDIP / 32 TSOP I / 32 sTSOP | M/P |
512K × 8 | LY62L5128 | 2.7V~3.6V | 45/55/70 | Ultra Low Power | 32 SOP / 32 PDIP / 32 TSOP I / 32 TSOP II / 32 sTSOP / 36 BGA | M/P |
512K × 8 | LY62L5128B | 2.7V~3.6V | 45/55 | Ultra Low Power | 32 SOP / 32 PDIP / 32 TSOP I / 32 TSOP II / 32 sTSOP / 36 BGA | M/P |
512K × 8 | LY62W5128 | 2.7V~5.5V | 55/70 | Ultra Low Power | 32 SOP / 32 PDIP / 32 TSOP I / 32 TSOP II / 32 sTSOP / 36 BGA | M/P |
512K × 8 | LY62W5128B | 2.7V~5.5V | 45/55 | Ultra Low Power | 32 SOP / 32 PDIP / 32 TSOP II / 32 sTSOP / 36 BGA | M/P |
256K × 16 | LY6225616 | 4.5V~5.5V | 45/55/70 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
256K × 16 | LY62L25616 | 2.7V~3.6V | 45/55/70 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
256K × 16 | LY62L25616B | 2.7V~3.6V | 45/55 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
256K × 16 | LY62W25616 | 2.7V~5.5V | 55/70 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
256K × 16 | LY62W25616B | 2.7V~5.5V | 45/55/70 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
256K × 16 | LY62L25716 | 2.7V~3.6V | 45/55/70 | Ultra Low Power | 48 TSOP I / 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
256K × 16 | LY62L25716B | 2.7V~3.6V | 45/55 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
8M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Power Type | Package | Status |
---|
1M × 8 | LY6210248 | 4.5V~5.5V | 55/70 | Low Power | 44 TSOP II | M/P |
1M × 8 | LY62L10248 | 2.7V~3.6V | 55/70 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
1M × 8 | LY62L10248B | 2.7V~3.6V | 45/55 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
1M × 8 | LY62W10248 | 2.7V~5.5V | 55/70 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
512K × 16 | LY6251216 | 4.5V~5.5V | 55/70 | Low Power | 44 TSOP II | M/P |
512K × 16 | LY6251216A | 4.5V~5.5V | 45 | Ultra Low Power | 44 TSOP II | M/P |
512K × 16 | LY62L51216 | 2.7V~3.6V | 55/70 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
512K × 16 | LY62L51216B | 2.7V~3.6V | 45/55 | Ultra Low Power | 44 TSOP II | M/P |
512K × 16 | LY62W51216 | 2.7V~5.5V | 55/70 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
512K × 16 | LY62L51316 | 2.7V~3.6V | 55/70 | Ultra Low Power | 48 TSOP I / 48 BGA | M/P |
512K × 16 | LY62L51316B | 2.7V~3.6V | 45/55 | Ultra Low Power | 48 TSOP I / 48 BGA | M/P |
512K × 16 | LY62L51416B | 2.7V~3.6V | 45/55 | Ultra Low Power | 48 TSOP I | M/P |
512K × 16 | LY62W51316 | 2.7V~5.5V | 55/70 | Ultra Low Power | 48 TSOP I / 48 BGA | M/P |
16M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Power Type | Package | Status |
---|
2M × 8 | LY6220488 | 4.5V~5.5V | 55/70 | Low Power | 44 TSOP II | M/P |
2M × 8 | LY62L20488 | 2.7V~3.6V | 55/70 | Ultra Low Power | 44 TSOP II | M/P |
2M × 8 | LY62L20488A | 2.7V~3.6V | 55/70 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
2M × 8 | LY62L20488B | 2.7V~3.6V | 45/55 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
2M × 8 | LY62W20488 | 2.7V~5.5V | 55/70 | Low Power | 44 TSOP II | M/P |
1M × 16 | LY62102516 | 4.5V~5.5V | 55/70 | Low Power | 48 TSOP I | M/P |
1M × 16 | LY62L102516 | 2.7V~3.6V | 55/70 | Ultra Low Power | 48 TSOP I / 48 BGA | M/P |
1M × 16 | LY62L102516A | 2.7V~3.6V | 55/70 | Ultra Low Power | 48 TSOP I | M/P |
1M × 16 | LY62L102516B | 2.7V~3.6V | 45/55 | Ultra Low Power | 48 TSOP I / 48 BGA | M/P |
1M × 16 | LY62W102516 | 2.7V~5.5V | 55/70 | Low Power | 48 TSOP I | M/P |
1M × 16 / 2M × 8 | LY62102616 | 4.5V~5.5V | 55/70 | Low Power | 48 TSOP I | M/P |
1M × 16 / 2M × 8 | LY62L102616 | 2.7V~3.6V | 55/70 | Low Power | 48 TSOP I | M/P |
1M × 16 / 2M × 8 | LY62L102616A | 2.7V~3.6V | 55/70 | Ultra Low Power | 48 TSOP I | M/P |
1M × 16 / 2M x 8 | LY62L102616B | 2.7V~3.6V | 45/55 | Ultra Low Power | 48 TSOP I | M/P |
32M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Power Type | Package | Status |
---|
2M × 16 | LY62L204916B | 2.7V~3.6V | 55 | Ultra Low Power | 48 BGA | M/P |
2M × 16 / 4M × 8 | LY62L205016B | 2.7V~3.6V | 55 | Ultra Low Power | 48 TSOP I | M/P |
64M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Power Type | Package | Status |
---|
4M × 16 | LY62L409716A | 2.7V~3.6V | 55 | Ultra Low Power | 48 BGA | M/P |
4M × 16 / 8M × 8 | LY62L409816A | 2.7V~3.6V | 55 | Ultra Low Power | 48 TSOP I | M/P |
Low Power SRAM with ECC
1M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Power Type | Package | Status |
---|
64K × 16 | LY69L6416A | 2.7V~3.6V | 45/55 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |
4M
Configuration | Item No. | Power Supply | Speed (ns) | Power Type | Package | Status |
---|
256K × 16 | LY69L25616A | 2.7V~3.6V | 45/55 | Ultra Low Power | 44 TSOP II / 48 BGA | M/P |